Заплати долги и спи спокойно!

4 декабря 2014 г., четверг

Список должников за жилищно-коммунальные услуги в отношении которых вступило в законную силу решение суда

ФИО Сумма долга Оплатил в т.ч. через ФССП Остаток долга
1 Мухаметдинов Яхъя 11265,58 11265,58   0,00
2 Гиздуллина София 9116,06 4439,66 4439,66 4676,40
3 Максутова Валентина 23235,76 0,00   23235,76
4 Манюрова Алсу 8261,61 4500,00   3761,61
5 Лотфуллин Инсаф 19074,64 0,00   19074,64
6 Ахметзянов Ильгиз 8678,06 8678,06   0,00
7 Салимова Галфира 11817,91 0,00   11817,91
8 Хафизов Мулланур 10827,33 6941,64 6941,64 3885,69
9 Фазлиева Ирина 8937,15 0,00   8937,15
10 Гизетдинова Фирдався 11976,27 6589,70 4589,70 5386,57
11 Тухбатов Марсель 8613,43 0,00   8613,43
12 Гимранова Гульшат 14901,79 0,00   14901,79
13 Зарипова Венера 30157,77 30157,77   0,00
14 Гараева Диляра 11935,14 0,00   11935,14
15 Салихов Фахим 6368,61 6368,61   0,00
16 Баязитов Магъфурзян 9952,36 0,00   9952,36
17 Латыпов Руслан 14267,89 0,00   14267,89
18 Мирзиев Ильфат 16568,75 2000,00   14568,75
19 Мирзагитов Айрат 16219,73 3000,00   13219,73
20 Арсланова Фарида 5941,80 5941,80   0,00
21 Заманов Ленар 11157,51 0,00   11157,51
22 Курбанов Юлдаш 13117,73 13117,73 13117,73 0,00
23 Ахметов Ренат 15663,28 0,00   15663,28
24 Нуриев Делюс 23616,38 23616,38   0,00
25 Хасанова Насима 16044,98 4000,00   12044,98
26 Галеева Файруза 20913,96 0,00   20913,96
27 Мифтахова Лайсания 28128,18 0,00   28128,18
28 Аглеев Ильнар 9591,11 0,00   9591,11
29 Виноградова Гульнара 12901,98 1419,80   11482,18
30 Виноградова Гульнара 7924,49 0,00   7924,49
31 Рахимов Рустам 7703,94 7703,94 7703,94 0,00
32 Касимов Равиль 17310,97 2734,38 2734,38 14576,59
33 Сидоров Александр 16645,22 0,00   16645,22
34 Сидоров Григорий 9487,16 0,00   9487,16
35 Фахразиева Лируза 27715,93 2500,00   25215,93
36 Шакирзянова Роза 26857,59 2000,00   24857,59
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International